서울특별시 · 2026 운영 중학교 388곳
학교 목록
서울특별시교육청의 2026.4.1 학교 현황입니다. 학생·학급·교원 지표는 규모와 운영환경을 보여 주며 학업·진로 순위가 아닙니다.
링크에 적용할 수 없는 조건이 있어 기본값으로 표시했습니다. 현재 조건을 확인해 주세요.
학교 현황 · 2026.4.1388곳
| 번호 | 학교 | 지역·유형 | 학급 수 | 교원당 학생 | 학생 수 | 학급당 학생 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕중학교 | 강동구 · 공립 · 공학 | 49학급 | 15명 | 1,502명 | 30.7명 | 상세 보기 |
| 2 | 목동중학교 | 양천구 · 공립 · 공학 | 47학급 | 15.3명 | 1,419명 | 30.2명 | 상세 보기 |
| 3 | 월촌중학교 | 양천구 · 공립 · 공학 | 48학급 | 15.2명 | 1,409명 | 29.4명 | 상세 보기 |
| 4 | 목운중학교 | 양천구 · 공립 · 공학 | 46학급 | 14.2명 | 1,405명 | 30.5명 | 상세 보기 |
| 5 | 신목중학교 | 양천구 · 공립 · 공학 | 47학급 | 15.2명 | 1,370명 | 29.1명 | 상세 보기 |
| 6 | 목일중학교 | 양천구 · 공립 · 공학 | 43학급 | 14.5명 | 1,308명 | 30.4명 | 상세 보기 |
| 7 | 신서중학교 | 양천구 · 공립 · 공학 | 45학급 | 13.2명 | 1,268명 | 28.2명 | 상세 보기 |
| 8 | 원촌중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 40학급 | 15.5명 | 1,237명 | 30.9명 | 상세 보기 |
| 9 | 잠실중학교 | 송파구 · 공립 · 공학 | 40학급 | 14.1명 | 1,210명 | 30.3명 | 상세 보기 |
| 10 | 역삼중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 38학급 | 15명 | 1,203명 | 31.7명 | 상세 보기 |
| 11 | 명일중학교 | 강동구 · 공립 · 공학 | 39학급 | 13.8명 | 1,148명 | 29.4명 | 상세 보기 |
| 12 | 송례중학교 | 송파구 · 공립 · 공학 | 45학급 | 12명 | 1,140명 | 25.3명 | 상세 보기 |
| 13 | 서운중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 36학급 | 14.5명 | 1,128명 | 31.3명 | 상세 보기 |
| 14 | 신천중학교 | 송파구 · 공립 · 공학 | 37학급 | 15.5명 | 1,118명 | 30.2명 | 상세 보기 |
| 15 | 잠신중학교 | 송파구 · 공립 · 공학 | 38학급 | 14.5명 | 1,118명 | 29.4명 | 상세 보기 |
| 16 | 개포중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 37학급 | 14.4명 | 1,091명 | 29.5명 | 상세 보기 |
| 17 | 광남중학교 | 광진구 · 공립 · 공학 | 39학급 | 13.5명 | 1,079명 | 27.7명 | 상세 보기 |
| 18 | 대청중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 32학급 | 16.1명 | 1,063명 | 33.2명 | 상세 보기 |
| 19 | 신도림중학교 | 구로구 · 공립 · 공학 | 37학급 | 14명 | 1,063명 | 28.7명 | 상세 보기 |
| 20 | 경원중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 35학급 | 14.9명 | 1,059명 | 30.3명 | 상세 보기 |
| 21 | 서일중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 34학급 | 13.9명 | 1,027명 | 30.2명 | 상세 보기 |
| 22 | 구암중학교 | 관악구 · 공립 · 공학 | 42학급 | 12.2명 | 1,014명 | 24.1명 | 상세 보기 |
| 23 | 대명중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 30학급 | 15.6명 | 1,011명 | 33.7명 | 상세 보기 |
| 24 | 세곡중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 37학급 | 13.2명 | 1,004명 | 27.1명 | 상세 보기 |
| 25 | 정신여자중학교 | 송파구 · 사립 · 여중 | 36학급 | 13.3명 | 1,001명 | 27.8명 | 상세 보기 |
| 26 | 진선여자중학교 | 강남구 · 사립 · 여중 | 30학급 | 17.2명 | 998명 | 33.3명 | 상세 보기 |
| 27 | 신도중학교 | 은평구 · 공립 · 공학 | 40학급 | 11.3명 | 987명 | 24.7명 | 상세 보기 |
| 28 | 중동중학교 | 강남구 · 사립 · 남중 | 30학급 | 16.7명 | 983명 | 32.8명 | 상세 보기 |
| 29 | 개원중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 32학급 | 14.9명 | 966명 | 30.2명 | 상세 보기 |
| 30 | 언주중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 30학급 | 13.8명 | 966명 | 32.2명 | 상세 보기 |
| 31 | 불암중학교 | 노원구 · 공립 · 공학 | 33학급 | 15명 | 957명 | 29명 | 상세 보기 |
| 32 | 삼각산중학교 | 강북구 · 공립 · 공학 | 35학급 | 14.7명 | 954명 | 27.3명 | 상세 보기 |
| 33 | 영동중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 38학급 | 11.7명 | 937명 | 24.7명 | 상세 보기 |
| 34 | 구룡중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 29학급 | 14.4명 | 933명 | 32.2명 | 상세 보기 |
| 35 | 신반포중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 31학급 | 14.2명 | 921명 | 29.7명 | 상세 보기 |
| 36 | 숙명여자중학교 | 강남구 · 사립 · 여중 | 27학급 | 17.2명 | 913명 | 33.8명 | 상세 보기 |
| 37 | 대왕중학교 | 강남구 · 공립 · 공학 | 28학급 | 14.9명 | 910명 | 32.5명 | 상세 보기 |
| 38 | 길음중학교 | 성북구 · 공립 · 공학 | 31학급 | 14.9명 | 894명 | 28.8명 | 상세 보기 |
| 39 | 배재중학교 | 강동구 · 사립 · 남중 | 27학급 | 17명 | 885명 | 32.8명 | 상세 보기 |
| 40 | 양진중학교 | 광진구 · 공립 · 공학 | 35학급 | 12.6명 | 881명 | 25.2명 | 상세 보기 |
| 41 | 진관중학교 | 은평구 · 공립 · 공학 | 36학급 | 11.8명 | 870명 | 24.2명 | 상세 보기 |
| 42 | 중계중학교 | 노원구 · 공립 · 공학 | 31학급 | 14명 | 868명 | 28명 | 상세 보기 |
| 43 | 신동중학교 | 서초구 · 공립 · 공학 | 27학급 | 15.4명 | 846명 | 31.3명 | 상세 보기 |
| 44 | 해누리중학교 | 송파구 · 공립 · 공학 | 30학급 | 13.4명 | 846명 | 28.2명 | 상세 보기 |
| 45 | 위례솔중학교 | 송파구 · 공립 · 공학 | 33학급 | 12명 | 837명 | 25.4명 | 상세 보기 |
| 46 | 충암중학교 | 은평구 · 사립 · 공학 | 30학급 | 13.9명 | 835명 | 27.8명 | 상세 보기 |
| 47 | 한영중학교 | 강동구 · 사립 · 공학 | 26학급 | 16.6명 | 829명 | 31.9명 | 상세 보기 |
| 48 | 마곡하늬중학교 | 강서구 · 공립 · 공학 | 30학급 | 13.9명 | 823명 | 27.4명 | 상세 보기 |
| 49 | 휘문중학교 | 강남구 · 사립 · 남중 | 24학급 | 16.6명 | 813명 | 33.9명 | 상세 보기 |
| 50 | 고척중학교 | 구로구 · 공립 · 공학 | 32학급 | 13.1명 | 810명 | 25.3명 | 상세 보기 |
1–50 / 388곳
1 / 8
학교 현황의 기준일은 2026.4.1이며 학업성취 학년도·졸업생 진로 공시연도와 다릅니다. 규모 지표만으로 학교의 교육 품질을 판단할 수 없습니다.