서울특별시 · 운영 중학교 388곳
학교 목록 · 시·도 순위
현재 서비스의 서울·경기 승인 학교를 같은 조건에서 비교한 상대 순위입니다. 대한민국 전체 순위나 학교의 교육 품질을 뜻하지 않습니다. 표시 지역·검색어로 좁혀도 비교 모집단과 원래 순위는 바뀌지 않습니다.
승인 비교 조건을 불러오는 중…시·도 순위 · 388교 표시
소속 지역별로 묶어 정렬합니다. 서로 다른 모집단의 같은 순위는 같은 상대위치를 뜻하지 않습니다.
| 시·도 순위 | 학교 | 소속 지역 | 상위 % | 비교 가능 학교 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 불러오는 중 | 가락중학교 | 서울 · 송파구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 가산중학교 | 서울 · 금천구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 가원중학교 | 서울 · 송파구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 가재울중학교 | 서울 · 서대문구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강남중학교 | 서울 · 동작구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강동중학교 | 서울 · 강동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강명중학교 | 서울 · 강동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강북중학교 | 서울 · 강북구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강빛중학교 | 서울 · 강동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강신중학교 | 서울 · 양천구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강일중학교 | 서울 · 강동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 강현중학교 | 서울 · 동작구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 개봉중학교 | 서울 · 구로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 개운중학교 | 서울 · 성북구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 개웅중학교 | 서울 · 구로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 개원중학교 | 서울 · 강남구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 개포중학교 | 서울 · 강남구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 거원중학교 | 서울 · 송파구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 건국대학교사범대학부속중학교 | 서울 · 광진구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경서중학교 | 서울 · 강서구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경성중학교 | 서울 · 마포구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경수중학교 | 서울 · 성동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경신중학교 | 서울 · 종로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경원중학교 | 서울 · 서초구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경인중학교 | 서울 · 구로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경일중학교 | 서울 · 성동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경희여자중학교 | 서울 · 동대문구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 경희중학교 | 서울 · 동대문구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 고덕중학교 | 서울 · 강동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 고려대학교사범대학부속중학교 | 서울 · 성북구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 고명중학교 | 서울 · 성북구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 고척중학교 | 서울 · 구로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 공릉중학교 | 서울 · 노원구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 공항중학교 | 서울 · 강서구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 관악중학교 | 서울 · 관악구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광남중학교 | 서울 · 광진구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광성중학교 | 서울 · 마포구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광신중학교 | 서울 · 관악구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광양중학교 | 서울 · 광진구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광운중학교 | 서울 · 노원구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광장중학교 | 서울 · 광진구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광진중학교 | 서울 · 광진구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 광희중학교 | 서울 · 성동구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 구로중학교 | 서울 · 구로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 구룡중학교 | 서울 · 강남구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 구산중학교 | 서울 · 은평구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 구암중학교 | 서울 · 관악구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 구의중학교 | 서울 · 광진구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 구일중학교 | 서울 · 구로구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
| 불러오는 중 | 국사봉중학교 | 서울 · 동작구 | 불러오는 중 | — | 상세 보기 |
1 / 8
3년 상대위치는 기존 연도전체 산식과 이 비교 조건이 달라 제공하지 않습니다. 동순위·상위%·비교 가능 학교 수는 승인 파일의 원래 값을 사용합니다. 지역 필터와 검색은 표시만 제한합니다.