2023~2025 공시자료 비교 전 확인할 다섯 가지
학교랩 데이터 활용 안내 · 자료 대조 2026-11-14 · 예제: 내정중학교
학년도와 공시연도를 맞추세요
아래 예제에서 2023학년도는 2024년, 2024학년도는 2025년, 2025학년도는 2026년 공시입니다. 모두 2학년 1학기 확정 자료입니다. 공시연도가 같다는 이유만으로 같은 학년·학기나 같은 학생 집단이라고 가정하면 안 됩니다.
2023학년도 · 공시 2024년
표를 좌우로 밀어 D+E·평균점수까지 확인하세요.
| 과목 | A | B | C | D | E | A+B | D+E | 평균점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 28.9 | 32.2 | 19.8 | 11.8 | 7.4 | 61.1 | 19.2 | 80.7 |
| 영어 | 64.6 | 19.2 | 6.8 | 4.4 | 5.0 | 83.8 | 9.4 | 88.4 |
| 수학 | 28.9 | 32.7 | 16.2 | 10.9 | 11.2 | 61.6 | 22.1 | 79.6 |
| 역사 | 35.1 | 20.6 | 18.3 | 13.3 | 12.7 | 55.7 | 26.0 | 79.3 |
| 과학 | 44.2 | 25.4 | 12.7 | 7.7 | 10.0 | 69.6 | 17.7 | 82.7 |
2024학년도 · 공시 2025년
표를 좌우로 밀어 D+E·평균점수까지 확인하세요.
| 과목 | A | B | C | D | E | A+B | D+E | 평균점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 37.5 | 35.3 | 16.7 | 7.5 | 3.1 | 72.8 | 10.6 | 83.9 |
| 영어 | 35.8 | 27.2 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 63.0 | 24.4 | 79.9 |
| 수학 | 41.9 | 23.9 | 13.9 | 9.2 | 11.1 | 65.8 | 20.3 | 81.6 |
| 역사 | 58.6 | 20.0 | 9.2 | 5.8 | 6.4 | 78.6 | 12.2 | 87.6 |
| 과학 | 37.2 | 22.2 | 13.3 | 9.4 | 17.8 | 59.4 | 27.2 | 78.6 |
2025학년도 · 공시 2026년
표를 좌우로 밀어 D+E·평균점수까지 확인하세요.
| 과목 | A | B | C | D | E | A+B | D+E | 평균점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 46.6 | 28.8 | 12.5 | 6.7 | 5.4 | 75.4 | 12.1 | 84.8 |
| 영어 | 40.9 | 29.7 | 12.5 | 7.3 | 9.6 | 70.6 | 16.9 | 82.3 |
| 수학 | 39.9 | 23.6 | 12.8 | 9.9 | 13.7 | 63.5 | 23.6 | 79.6 |
| 역사 | 51.8 | 23.3 | 10.2 | 7.7 | 7.0 | 75.1 | 14.7 | 85.7 |
| 과학 | 47.6 | 21.4 | 12.5 | 7.3 | 11.2 | 69.0 | 18.5 | 83.3 |
비교 승인이 확인된 동일 조건의 차이
- 국어 A+B: 2024학년도 72.8% → 2025학년도 75.4% (+2.6%p)
- 영어 A+B: 2024학년도 63.0% → 2025학년도 70.6% (+7.6%p)
- 수학 A+B: 2024학년도 65.8% → 2025학년도 63.5% (-2.3%p)
- 역사 A+B: 2024학년도 78.6% → 2025학년도 75.1% (-3.5%p)
- 과학 A+B: 2024학년도 59.4% → 2025학년도 69.0% (+9.6%p)
비교 전 다섯 가지 점검
- 동일 학년·학기·원본 과목인지 확인합니다.
- 공시 회차와 확정/갱신 중 상태를 구분합니다.
- 동일 산식·처리 버전과 공개 비교 승인이 있는지 확인합니다.
- 결측이 하나라도 있으면 0으로 채우거나 추세를 만들지 않습니다.
- 연간 순위라면 포함 학년·학기 집합도 같아야 합니다.
위 차이는 서로 다른 학생 집단의 공시 비율 차이입니다. 시험 난이도와 학생 구성이 통제되지 않으므로 학력 향상·학교 교육 효과를 뜻하지 않습니다. 이 안내는 비교 가능한 원본 수치 차이만 계산하며, 다른 산식의 연간 순위나 미승인 지역 순위로 추세를 만들지 않습니다.